Kundagol Bus Stand time table | Kundagol NWKRTC Bus stand Full Time Table | Kundagol Depot Bus Full Time Table details | Kundagol KSRTC bus Timings Details | Kundagol Karnataka bus stand Contact number | Kundagol Karnataka Bus Stand Time Table Full Details
From | To | Time |
---|---|---|
Yelaguppa | Hubli | 06:30 AM |
Tadasanahalli | Hubli | 06:45 AM, 07:15 AM, 08:45 AM, 10:15 AM, 11:00 AM, 11:45 AM, 12:00 PM, 01:10 PM, 03:00 PM, 03:50 PM, 05:45 PM, 06:00 PM, 06:30 PM, 07:45 PM, 08:00 PM, 07:40 PM, 09:40 PM |
Chikkahandigol | Hubli | 07:00 AM, 10:15 AM, 03:45 PM |
Kundgol | Kumta | 07:00 AM |
Hangal | Hubli | 07:00 AM, 09:50 AM, 04:20 PM, 07:30 PM |
Gadag | Hubli | 07:00 AM, 10:15 AM, 12:00 PM, 03:15 PM, 05:40 PM, 08:05 PM |
Dandeli | Hubli | 07:05 AM, 09:45 AM, 04:00 PM, 05:45 PM, 07:30 PM |
Attigatti | Hubli | 07:15 AM, 11:30 AM, 05:45 PM |
Kalaghatgi | Hubli | 07:30 AM |
Kowad | Hubli | 07:30 AM, 12:15 PM |
Hubli | Tadasanahalli | 07:40 AM, 09:00 AM, 09:45 AM, 10:30 AM, 11:00 AM, 11:45 AM, 01:30 PM, 02:20 PM, 02:35 PM, 04:00 PM, 05:15 PM, 06:00 PM, 06:45 PM, 08:00 PM, 09:40 PM |
Kumta | Hubli | 07:45 AM, 10:15 AM, 11:15 AM, 04:20 PM, 06:45 PM, 08:10 PM |
Sampgaon | Hubli | 07:45 AM, 11:30 AM, 05:15 PM |
Hubli | Kumta | 08:00 AM, 10:30 AM, 03:35 PM, 06:00 PM, 07:15 PM |
Hubli | Hubli (Local) | 08:00 AM, 08:30 AM, 09:45 AM, 10:30 AM, 11:30 AM, 12:15 PM, 01:00 PM, 02:40 PM, 03:30 PM, 04:00 PM, 05:45 PM, 06:20 PM, 07:45 PM, 08:30 PM, 09:40 PM |
Hubli | Dandeli | 08:30 AM, 08:45 AM, 11:30 AM, 03:00 PM, 03:20 PM, 05:00 PM |
Hubli | Basavapattana | 08:30 AM, 09:45 AM |
Hubli | Hangal | 08:30 AM, 03:00 PM, 06:20 PM |
Hubli | Gadag | 08:45 AM, 11:30 AM, 02:30 PM, 05:00 PM, 07:15 PM |
Hubli | Chikkahandigol | 08:45 AM, 05:30 PM, 09:00 PM |
Hubli | Yablahalli | 09:00 AM, 11:30 AM |
Hubli | Sansi | 09:00 AM |
Hubli | Sampgaon | 09:00 AM, 10:15 AM, 02:45 PM, 07:45 PM |
Dandeli | Kundgol | 09:15 AM |
Gadag | Kundgol | 09:20 AM |
Kundgol | Kumta | 09:20 AM |
Hubli | Kowad | 09:30 AM, 03:00 PM, 04:45 PM, 05:15 PM, 08:45 PM |
Kundgol | Gadag | 09:40 AM |
Yablahalli | Kundgol | 09:45 AM |
Basavapattana | Hubli | 09:45 AM, 06:15 PM |
Sansi | Hubli | 10:00 AM |
Kundgol | Hubli | 11:35 AM, 11:45 AM, 04:10 PM, 04:55 PM, 05:10 PM, 06:10 PM, 06:20 PM, 06:40 PM, 07:00 PM, 07:35 PM, 08:10 PM, 09:20 PM |
Hubli | Karadi | 02:15 PM |
Hubli | Gajjiganur | 04:15 PM |
Hangal | Hubli | 07:30 PM |
Hubli | Kalaghatgi | 08:45 PM |
Hubli | Attigatti | 08:45 PM |
Hubli | Yelaguppa | 08:45 PM |
Gadag | 22:00 PM | |
Kundgol | Hubli | 06:45 AM, 07:15 AM, 08:20 AM, 08:45 AM, 09:45 AM, 10:10 AM, 10:15 AM, 10:45 AM, 11:00 AM, 11:45 AM, 12:10 PM, 12:30 PM, 12:55 PM, 01:00 PM, 01:40 PM, 01:50 PM, 02:10 PM, 02:50 PM, 02:55 PM, 03:10 PM, 04:10 PM, 04:20 PM, 04:40 PM, 05:00 PM, 05:35 PM, 06:10 PM, 07:00 PM, 07:20 PM |
Hubli | Kundgol | 07:55 PM, 08:55 PM |
Hubli/Kundgol | Basavapattana | 09:15 PM |
Hubli | Lakshmeshwar | 07:00 AM, 08:45 AM, 09:00 AM, 09:15 AM, 09:40 AM, 10:15 AM, 10:40 AM, 12:15 PM, 12:30 PM, 12:45 PM, 01:15 PM, 01:30 PM, 03:45 PM, 04:30 PM, 04:45 PM, 07:30 PM, 08:45 PM |
Lakshmeshwar | Hubli | 07:15 AM, 07:45 AM, 09:45 AM, 10:45 AM, 11:15 AM, 11:45 AM, 12:00 PM, 02:30 PM, 02:45 PM, 03:15 PM, 03:45 PM, 06:00 PM, 06:15 PM, 06:30 PM, 06:45 PM |
Navalgund | Kundgol | 09:00 AM |
Kundgol | Navalgund | 09:15 AM |
Navalgund | Kundgol | 04:15 PM |
Kundgol | Navalgund | 04:30 PM |
Kundgol | Gadag | 06:00 AM, 10:15 AM, 03:15 PM, 04:45 PM |
Gadag | Kundgol | 10:00 AM, 03:00 PM, 04:30 PM, 09:30 PM |
Sugganahalli | Kundgol | 11:00 AM, 03:00 PM |
Kundgol | Sugganahalli | 11:15 AM, 03:15 PM |
Page 1
Kundgol to Hubli KSRTC/NWKRTC Karnataka Bus Timetable
Hubli to Tadasanahalli KSRTC/NWKRTC Karnataka Bus Timetable
Tadasanahalli to Hubli KSRTC/NWKRTC Karnataka Bus Timetable
Lakshmeshwar to Hubli KSRTC/NWKRTC Karnataka Bus Timetable
Hubli to Lakshmeshwar KSRTC/NWKRTC Karnataka Bus Timetable